|
|||||
Veja também:
momentos da votação -
Resultado para
Prefeito Ouça a entrevista com candidatos: Genesco - Dr. Fernando - Rogerio |
|||||
CANDIDATOS A VEREADOR -Vagas para este cargo: 09 | |||||
Votos | 28.850 | Eleitorado | 33.631 | Seções | 122 |
Votos Válidos | 27.071 | Apurado | 33.631 | Totalizadas | 122 |
Nulos | 694 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
em Branco | 1.085 | Comparecimento | 28.850 |
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 23444 - JOAQUIM RUFINO | PPS / PP / PC do B | 1.004 | 3,71 |
* 2 | 11500 - ROBERTINHO ( DOCE VENENO) | PPS / PP / PC do B | 846 | 3,13 |
* 3 | 11111 - CARLINHOS | PPS / PP / PC do B | 833 | 3,08 |
* 4 | 15111 - GENESCO NETO | PMDB / PT | 763 | 2,82 |
* 5 | 15190 - BODAO | PMDB / PT | 704 | 2,60 |
* 6 | 14444 - ALINE DA FARMÁCIA | PRP / PV / PSC / PTB | 591 | 2,18 |
* 7 | 25123 - CORRÊA | PTN / PDT / PRTB / DEM | 511 | 1,89 |
* 8 | 14220 - MAURO DA LAPINHA | PRP / PV / PSC / PTB | 490 | 1,81 |
* 9 | 15000 - QUINTINO DO ESCOLAR | PMDB / PT | 367 | 1,36 |
10 | 11660 - PEDRO DE LÔRO | PPS / PP / PC do B | 740 | 2,73 |
11 | 10110 - DINAGGIO DA AUTO ESCOLA | PR / PRB | 721 | 2,66 |
12 | 11222 - ROSA DA FAZENDINHA | PPS / PP / PC do B | 594 | 2,19 |
13 | 10250 - PASTOR DALSON | PR / PRB | 496 | 1,83 |
14 | 25111 - CARLOS ALBERTO | PTN / PDT / PRTB / DEM | 482 | 1,78 |
15 | 19123 - JOAOZINHO | PTN / PDT / PRTB / DEM | 480 | 1,77 |
16 | 14450 - JUNINHO FAGUNDES | PRP / PV / PSC / PTB | 477 | 1,76 |
17 | 10000 - PR. VICENTE | PR / PRB | 370 | 1,37 |
18 | 43630 - ROBERTO DE DALVA | PRP / PV / PSC / PTB | 369 | 1,36 |
19 | 33123 - CALEBE TIBU | PMN / PHS / PSDB | 365 | 1,35 |
20 | 23000 - NILVA | PPS / PP / PC do B | 362 | 1,34 |
21 | 15123 - TONI | PMDB / PT | 337 | 1,24 |
22 | 12345 - MÁRCIO LARA | PTN / PDT / PRTB / DEM | 330 | 1,22 |
23 | 15110 - BURESCA | PMDB / PT | 328 | 1,21 |
24 | 15250 - ROBERTO FELIX | PMDB / PT | 322 | 1,19 |
25 | 33333 - PROFESSOR JOEL | PMN / PHS / PSDB | 317 | 1,17 |
26 | 33777 - DJALMA | PMN / PHS / PSDB | 304 | 1,12 |
27 | 33222 - WAGUINHO | PMN / PHS / PSDB | 293 | 1,08 |
28 | 15235 - LILI DA FARMACIA | PMDB / PT | 290 | 1,07 |
29 | 28777 - ARNALDO MARCHESOTTI LOYA | PTN / PDT / PRTB / DEM | 289 | 1,07 |
30 | 23100 - IRMÃ LAURA | PPS / PP / PC do B | 282 | 1,04 |
31 | 15888 - DONA BARBARA DO AERONAUTAS | PMDB / PT | 272 | 1,00 |
32 | 15777 - DINIZ OU DINIZ DENTISTA | PMDB / PT | 266 | 0,98 |
33 | 43660 - WAGUINHO DO TRANSPORTE | PRP / PV / PSC / PTB | 263 | 0,97 |
34 | 19456 - NETO | PTN / PDT / PRTB / DEM | 259 | 0,96 |
35 | 31333 - EDSON INÁCIO | PMN / PHS / PSDB | 257 | 0,95 |
36 | 43123 - LANCASTER | PRP / PV / PSC / PTB | 240 | 0,89 |
37 | 11234 - NILO MAURÍCIO | PPS / PP / PC do B | 237 | 0,88 |
38 | 15150 - SUPRIANA | PMDB / PT | 231 | 0,85 |
39 | 43681 - PASTOR DIVINO | PRP / PV / PSC / PTB | 213 | 0,79 |
40 | 65555 - PROFESSORA ROSÁLIA | PPS / PP / PC do B | 213 | 0,79 |
41 | 43111 - FLAVIM | PRP / PV / PSC / PTB | 196 | 0,72 |
42 | 31234 - CABO SABRINA | PMN / PHS / PSDB | 185 | 0,68 |
43 | 70111 - JÚLIO DA ISRAEL | PSB / PT do B | 181 | 0,67 |
44 | 43456 - SAULO | PRP / PV / PSC / PTB | 179 | 0,66 |
45 | 31244 - GERALDO APARECIDO | PMN / PHS / PSDB | 174 | 0,64 |
46 | 15555 - NELMA | PMDB / PT | 174 | 0,64 |
47 | 40240 - JUAREZ DO LAPA | PSB / PT do B | 173 | 0,64 |
48 | 10111 - MARCO ANTONIO DO VISÃO | PR / PRB | 171 | 0,63 |
49 | 31999 - BEATRIZ | PMN / PHS / PSDB | 169 | 0,62 |
50 | 28000 - BIA DO POSTO MÉDICO | PTN / PDT / PRTB / DEM | 166 | 0,61 |
51 | 13456 - VILELA DO PT | PMDB / PT | 163 | 0,60 |
52 | 12123 - BÓRIS | PTN / PDT / PRTB / DEM | 162 | 0,60 |
53 | 23333 - GIDOMAR BARSANO | PPS / PP / PC do B | 162 | 0,60 |
54 | 28128 - CARLOS DA FILADÉLPHIA | PTN / PDT / PRTB / DEM | 158 | 0,58 |
55 | 40555 - ROGÉRIO DA ASSOCIAÇÃO | PSB / PT do B | 158 | 0,58 |
56 | 15222 - TIAO NOZITO | PMDB / PT | 156 | 0,58 |
57 | 70170 - ELIOS DO PALMITAL | PSB / PT do B | 148 | 0,55 |
58 | 40777 - DOUTOR WELLINGTON | PSB / PT do B | 147 | 0,54 |
59 | 22100 - MILTINHO DO TÁXI 'MALA' | PR / PRB | 139 | 0,51 |
60 | 23250 - ROGÉRIO DO SANTA CRUZ | PPS / PP / PC do B | 137 | 0,51 |
61 | 13789 - ALESSANDRO DA IGREJA UNIVERSAL | PMDB / PT | 136 | 0,50 |
62 | 25681 - ZÉ EUSTÁQUIO DO FÓRUM | PTN / PDT / PRTB / DEM | 135 | 0,50 |
63 | 11250 - FÁTIMA GOUVÊA | PPS / PP / PC do B | 130 | 0,48 |
64 | 23681 - JOÃO CANUDO | PPS / PP / PC do B | 128 | 0,47 |
65 | 15660 - AURINHO | PMDB / PT | 121 | 0,45 |
66 | 45681 - BETH | PMN / PHS / PSDB | 118 | 0,44 |
67 | 10300 - EDUARDO PEGA BRUTO | PR / PRB | 117 | 0,43 |
68 | 20220 - EDNEA DO POSTO | PRP / PV / PSC / PTB | 116 | 0,43 |
69 | 31131 - XANDÃO | PMN / PHS / PSDB | 115 | 0,42 |
70 | 43031 - LÚCIO MONTILHA | PRP / PV / PSC / PTB | 113 | 0,42 |
71 | 12222 - FREDERICO CAIXETA | PTN / PDT / PRTB / DEM | 112 | 0,41 |
72 | 23123 - LAFETÁ | PPS / PP / PC do B | 112 | 0,41 |
73 | 33000 - RUI AVELAR | PMN / PHS / PSDB | 108 | 0,40 |
74 | 23111 - SILZE | PPS / PP / PC do B | 105 | 0,39 |
75 | 23456 - CLÉBER DO CONDADOS | PPS / PP / PC do B | 97 | 0,36 |
76 | 25543 - DRA. DARCI | PTN / PDT / PRTB / DEM | 97 | 0,36 |
77 | 22854 - DONA INEZ | PR / PRB | 95 | 0,35 |
78 | 40681 - PASTOR JOÃO ALVES | PSB / PT do B | 87 | 0,32 |
79 | 17811 - ANTONIO COELHO | PTC / PSL | 84 | 0,31 |
80 | 36151 - ROBERTO DE MATOS | PTC / PSL | 84 | 0,31 |
81 | 10333 - NILCE ADVOGADA | PR / PRB | 81 | 0,30 |
82 | 20222 - MARLI VINAGRE | PRP / PV / PSC / PTB | 77 | 0,28 |
83 | 13681 - PROFESSOR WANDERLEY AVELAR | PMDB / PT | 75 | 0,28 |
84 | 43450 - MARLENE CARVALHO | PRP / PV / PSC / PTB | 74 | 0,27 |
85 | 70226 - PELÉ DO AERONALTAS | PSB / PT do B | 72 | 0,27 |
86 | 23222 - TONINHO VENTANIA | PPS / PP / PC do B | 72 | 0,27 |
87 | 44222 - CHICO ROCHA | PRP / PV / PSC / PTB | 71 | 0,26 |
88 | 10123 - CABO KARL MARX | PR / PRB | 70 | 0,26 |
89 | 25321 - CRISTIANE RODRIGUES | PTN / PDT / PRTB / DEM | 70 | 0,26 |
90 | 20100 - SARGENTO VIEIRA | PRP / PV / PSC / PTB | 59 | 0,22 |
91 | 17123 - THETE VETERINÁRIA | PTC / PSL | 52 | 0,19 |
92 | 17520 - JOAO VENTURA | PTC / PSL | 51 | 0,19 |
93 | 33456 - TAÍCO DA RÁDIO | PMN / PHS / PSDB | 47 | 0,17 |
94 | 70123 - BAIXINHO MECÃNICO | PSB / PT do B | 46 | 0,17 |
95 | 22681 - RICARDO HOFFMAN | PR / PRB | 46 | 0,17 |
96 | 22200 - CARLA DO RODEIO | PR / PRB | 45 | 0,17 |
97 | 17111 - PAULO RIBEIRO | PTC / PSL | 44 | 0,16 |
98 | 45678 - FÁBIO TORRES | PMN / PHS / PSDB | 43 | 0,16 |
99 | 40111 - AZULÃO | PSB / PT do B | 40 | 0,15 |
100 | 36999 - DANIEL CABELEREIRO | PTC / PSL | 39 | 0,14 |
101 | 22333 - DOMINGUINHOS | PR / PRB | 38 | 0,14 |
102 | 36123 - ANDREIA MOURA | PTC / PSL | 36 | 0,13 |
103 | 40123 - AÉCIO DE NEVES | PSB / PT do B | 34 | 0,13 |
104 | 31111 - DAVID NELSON | PMN / PHS / PSDB | 34 | 0,13 |
105 | 45645 - DONA LOURDES | PMN / PHS / PSDB | 34 | 0,13 |
106 | 40057 - ILZA DO OVÍDIO GUERRA | PSB / PT do B | 34 | 0,13 |
107 | 43444 - WILSON FOREVER | PRP / PV / PSC / PTB | 34 | 0,13 |
108 | 17019 - JOSÉ MALAQUIAS | PTC / PSL | 33 | 0,12 |
109 | 22111 - PEDRO COELHO | PR / PRB | 27 | 0,10 |
110 | 22222 - PAULO HENRIQUE | PR / PRB | 25 | 0,09 |
111 | 12112 - LUIZ CARLOS | PTN / PDT / PRTB / DEM | 22 | 0,08 |
112 | 44680 - CRISTINA ALCICI | PRP / PV / PSC / PTB | 20 | 0,07 |
113 | 36106 - EDERSON RIBEIRO | PTC / PSL | 20 | 0,07 |
114 | 70777 - PROFESSOR RICARDO | PSB / PT do B | 18 | 0,07 |
115 | 17777 - VANDER MENEZES | PTC / PSL | 18 | 0,07 |
116 | 23200 - JEAN CARLOS | PPS / PP / PC do B | 17 | 0,06 |
117 | 15665 - NIVEA | PMDB / PT | 17 | 0,06 |
118 | 19000 - MARIA JOSÉ | PTN / PDT / PRTB / DEM | 14 | 0,05 |
119 | 36336 - ZÉ RICARDO | PTC / PSL | 14 | 0,05 |
120 | 40120 - IOLANDA BAIXINHA | PSB / PT do B | 12 | 0,04 |
121 | 45690 - MARCUS VINÍCIUS | PMN / PHS / PSDB | 6 | 0,02 |
122 | 22622 - ANEDIR PEREIRA | PR / PRB | 4 | 0,01 |
123 | 36509 - PAULO SUCAM | PTC / PSL | 4 | 0,01 |
fonte: TSE - on line | ||||
www.lagoasanta.com.br - revista virtual da cidade |