BARRACA NSA SAUDE- AGOSTO 2002 | ||
DESCRIÇÃO | DESPESAS | ACUMULADO |
ESTRUTURA DE RUA | ||
COPASA - RATEIO DE AGUA | 432,93 | 936,10 |
CEMIG - CONSUMO DE ENERGIA | 503,17 | |
Sub total 2 | 936,10 | |
MATERIAIS CONSIGNADOS - DESAPARECIDOS | ||
14 CADEIRAS / 03 MESAS DE PLASTICO | 189,00 | 1.125,10 |
Sub total 3 | 189,00 | |
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE | ||
CHEQUE SUSTADO / SEM FUNDO | 59,50 | 1.184,60 |
Sub total 4 | 59,50 | |
RECUPERAÇÃO DE FOGOES, MOEDORES E FREEZER | ||
CORPO N10 - 1 | 46,00 | 1.419,70 |
ARRUELA - 1 | 0,90 | |
NAVALHA - | 4,50 | |
CARRETILHA - 2 | 16,00 | |
BANDEJA 60X40 - 2 | 19,20 | |
BANDEJAS - MED. / GRANDE | 18,50 | |
RECUP. DE FOGOES | 130,00 | |
Sub total 5 | 235,10 | |
MONTAGEM E DESMONTEGEM DA BARRACA | ||
PREGOS / SOLGRAX | 4,80 | 7.318,81 |
CADEADOS - 2 | 26,60 | |
BELARMINO | 5,00 | |
CORRENTE | 18,36 | |
PORTAS CADEADOS | 3,40 | |
REBITE | 1,80 | |
TELA/ MALHA/ ARAME | 500,00 | |
TAMPAO SOLDA | 0,78 | |
MAO DE OBRA HAROLDO | 90,00 | |
STA LUCIA MAT. CONSTRUÇOES | 48,00 | |
CASA PATRICIA | 501,01 | |
VEDEO COLLOR FOTO | 12,00 | |
MAO DE OBRA ROBERTO | 180,00 | |
CASA TROPICAL | 495,01 | |
LAMPADAS | 283,00 | |
TRANSPORTE | 50,00 | |
CERA MAX | 3,80 | |
FITA CREPE | 0,50 | |
TNT 75 MTS | 60,00 | |
MADEIRAS / MADERITE | 384,40 | |
CHAPA / METALON | 71,10 | |
MAO DE OBRA ZÉ BRANCO | 3.084,55 | |
MAO DE OBRA WENDELL | 75,00 | |
Sub total 5 | 5.899,11 | |
ORNAMENTAÇÃO BARRACA | ||
ESPUMA | 184,70 | 8.850,88 |
MULTI PRESENTES | 11,50 | |
SPRAY | 99,95 | |
ANILINAS | 15,00 | |
PAPELARIA | 20,50 | |
BLACKOUT CORTE LUZ | 25,00 | |
REFEIÇOES | 12,00 | |
CORTE BANDEIRA | 40,00 | |
BALDE / LIXEIRAS C/ TAMPA | 76,40 | |
TRANSPORTE XAFARIS | 40,00 | |
FLORES/ VASOS | 27,72 | |
GUACHE | 0,40 | |
BALAIOS | 14,00 | |
GRAMA | 22,40 | |
REBITE / ARAME | 11,00 | |
SERRALHERIA | 70,00 | |
ESPATULA P/ DRINK - 47 DZ | 470,00 | |
TECIDO | 251,50 | |
EXTINTOR DE INCENDIO P/ BARRACA | 140,00 | |
Sub total 6 | 1.532,07 | |
SHOWS NA BARRACA | ||
BANDA ABERT/FESTA 02/08 | 200,00 | 11.650,88 |
HELBERT LEAL | 200,00 | |
JÚNIOR AVILA | 180,00 | |
DOCE VENENO | 470,00 | |
DIET SAMBA | 150,00 | |
RICARDO DANIEL | 200,00 | |
RICARDO BARÃO | 450,00 | |
GIOVANI AGNET | 150,00 | |
V. CARVALHO | 150,00 | |
TULIO | 250,00 | |
GUALTER VICENTE | 400,00 | |
Sub total 7 | 2.800,00 | |
SERVIÇOS DE SOM | ||
GERSON CABURÉ | 1.450,00 | 15.500,88 |
MOISÉS | 2.400,00 | |
Sub total 8 | 3.850,00 | |
LEILÃO GADO | ||
POSTO LAPINHA | 20,00 | 15.871,03 |
POSTO RUBAO ( DIESEL ) | 162,15 | |
PAES | 3,60 | |
CARTAO TELEFONE | 15,80 | |
1 CX CERVEJAS | 36,00 | |
2 REFRIGERANTES 2 LTS | 3,00 | |
CARNES | 17,80 | |
2 LTS PASSA PORT | 46,80 | |
FIXAÇAO CIPÓ | 15,00 | |
LIMPEZA LOTE | 50,00 | |
Sub total 9 | 370,15 | |
BEBIDAS | ||
GUARANA ANT. 2 LTS | 26,22 | 52.070,95 |
GUARANA ANT. DIET - 47 CX | 304,54 | |
GUARANA ANT. LTA - 435 | 2.818,64 | |
PEPSI COLA LIGHT - 39 CX | 252,71 | |
PEPSI COLA - 208 CX | 1.347,76 | |
PEPSI COLA TWIST - 238 CX | 1.636,53 | |
SUKITA - 67 CX | 425,08 | |
7 UP - 36 CX | 224,18 | |
H2O MINERAL C/GAZ - 8 CX | 36,70 | |
H2O MINERAL S/GAZ - 31 CX | 163,39 | |
SKOOL LATA - 2.983 CX | 28.911,67 | |
H2O MINERAL 20 LTS - 15 | 52,50 | |
Sub total 10 | 36.199,92 | |
LANCHES | ||
TUTTI PANE | 97,00 | 52.270,95 |
HERCILIO | 103,00 | |
Sub total 11 | 200,00 | |
TRANSPORTE | ||
POSTO LAPINHA | 619,42 | 53.100,75 |
POSRO RUBÃO | 187,08 | |
POSTO IRMÃOS BRITO | 10,50 | |
ULTIL | 12,80 | |
Sub total 12 | 829,80 | |
MARMITEX | ||
SERV. BARRACA - 241 | 602,50 | 53.703,25 |
Sub total 13 | 602,50 | |
VIGIAS | ||
ANTONIO MIRANDA | 210,00 | 54.173,25 |
ROGERIO EUSTAQUIO | 210,00 | |
AMARILDO | 50,00 | |
Sub total 14 | 470,00 | |
BENS DOADOS COM A RECEITA DA FESTA | ||
DOAÇÃO DE 5 VENTILADORES P/ E.DR LUND | 345,00 | 59.718,25 |
DOAÇÃO DE APARELHO DE SOM COMPLETO | ||
P/ IGREJA N.SRA. SAÚDE | 5.200,00 | |
Sub total 15 | 5.545,00 | |
MATERIAL DE LIMPEZA | ||
VASSOURAS - 6 | 33,00 | 60.009,97 |
PANO DE CHAO - 24 | 43,20 | |
SODA CAUSTICA - 4SC | 18,32 | |
CLORO - 20 LT | 22,00 | |
DETERGENTE - 108 UN | 52,92 | |
ACIDO MURIATICO - 5 LT | 7,00 | |
SABAO EM PO - | 7,29 | |
BUCHA | 10,14 | |
BRILHA ALUMINIO | 2,36 | |
BOMBRIL | 22,22 | |
DESINFETANTE - 6LT | 12,30 | |
PERSONAL C/ 8 - 4 PCT | 10,32 | |
OMO 1K - 6 CX | 28,74 | |
ALCOOL - 5LT | 7,00 | |
SABAO EM BARRA - 10 TB | 3,70 | |
ESCOVA LAVAR ROUPA - 1 | 0,80 | |
PAPEL TOALHA - 4 PCT | 7,56 | |
PERFEX - 1 | 2,85 | |
Sub total 16 | 291,72 | |
FOTOS | ||
FOTOGRAFIAS E REV. DE FILME | 20,00 | 60.029,97 |
Sub total 17 | 20,00 | |
MATERIAL DE ESCRITÓRIO | ||
MULTI PRESENTES | 17,55 | 60.185,34 |
MATERIAL EXPEDIENTE | 137,82 | |
Sub total 19 | 155,37 | |
BANDA DE MUSICA NA RUA | ||
BANDA ZEQUINHA | 800,00 | 61.785,34 |
BANDA LIRA | 800,00 | |
Sub total 20 | 1.600,00 | |
PRODUTOS TERCEIRIZADOS | ||
CHURRASCO | 10.421,00 | 74.579,03 |
PESCARIA ( BRINQUEDOS) | 2.372,69 | |
Sub total 21 | 12.793,69 | |
SERVIÇOS GERAIS | ||
AIXILIAR DE ALMOXARIFE | 210,00 | 77.114,03 |
MÃO DE OBRA GALPAO | 400,00 | |
RONALDO VICENTE | 100,00 | |
GILMAR | 530,00 | |
COMISSAO SOB VR CAPTADO P/ CONF. PROG.JUB | 720,00 | |
SEGURANCA GARRA | 575,00 | |
Sub total 22 | 2.535,00 | |
BRINDES PROMOCIONAIS | ||
284 CAMISAS JUBILEU | 1.510,00 | 78.624,03 |
Sub total 23 | 1.510,00 | |
ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA | ||
TECIDO | 366,78 | 79.852,51 |
FLORES | 861,70 | |
Sub total 24 | 1.228,48 | |
ORNAMENTAÇÃO DA PROCISSÃO | ||
POMBOS P/ ANDOR | 250,00 | 82.045,04 |
ANJOS DE CONCRETO | 190,00 | |
BALÕES | 305,00 | |
SPRAY | 14,90 | |
FITAS/BANDÔ | 46,00 | |
GOMA / LIXA / TRINCHA | 3,13 | |
CORALATEX | 8,00 | |
PINCEIS | 14,60 | |
COMPENSADO | 43,00 | |
FRETE | 50,00 | |
VIDROS E CONFETES | 140,00 | |
FLORES | 560,00 | |
MATERIAL ELETRICO P/ ANDOR | 227,90 | |
ORN.ANDOR EM METALON E PINTURA | 340,00 | |
Sub total 26 | 2.192,53 | |
GRÁFICA | ||
FICHAS DE CAIXA | 1.500,00 | 87.545,04 |
PROGRAMAS FESTIVIDADE - 6,000 UNID. | 2.100,00 | |
LIVROS P/ NOVENA - 4,000 UNID. | 1.900,00 | |
Sub total 27 | 5.500,00 | |
COZINHA | ||
COZINHEIRAS DIVERSAS (MAO DE OBRA) | 2.925,00 | 100.413,63 |
59 BJ GÁZ | 1.475,00 | |
CARNE PICADA - 355,530 KG | 1.262,16 | |
CARNE MOIDA - 322,30 KG | 1.144,13 | |
CARNE PATINHO - 172,24 KG | 943,87 | |
MOELA - 118,290 KG | 242,48 | |
LING. DEFUMADA - 109 KG | 325,91 | |
TOUCINHO PICADO - 228,54 KG | 386,23 | |
QUEIJO CANASTRA - 153,760 KG | 884,08 | |
SALSICHA - 38 KG | 7,56 | |
CEBOLINHA - 658 | 329,00 | |
HORTELA - 116 | 69,60 | |
CEBOLA - 110 KG | 110,00 | |
BATATA - 78,78 KG | 82,71 | |
MANDIOCA - 49,75 KG | 27,36 | |
SAL - 20 PCT | 7,00 | |
TEMPERO PRONTO | 59,46 | |
TRIGO P/ QUIBE - 13 FD | 195,00 | |
OLEO 9LT - 33 LTA | 656,70 | |
LOURO - | 31,40 | |
VINAGRE - 1 CX | 10,00 | |
CAFÉ 500GR - 6PCT | 15,66 | |
LEITE - 82 LT | 86,00 | |
PALITO - | 11,00 | |
MANTEIGA - 3 | 5,97 | |
AÇUCAR CRISTAL - 5 FD | 77,50 | |
FUBÁ MIMOSO - 35 PCT | 28,00 | |
FEIJAO CARIOCA - 3 SC | 351,60 | |
OLEO C/20 - 6CX | 231,60 | |
COLORAU - 3PCT | 6,78 | |
PIMENTA - 8 | 37,30 | |
TEMPERO CASIM - 7 | 19,53 | |
MANDIOCA - 71 CX | 568,00 | |
COMPRA DE PANELAS E UTENSILIOS P/ COZ. | 255,00 | |
Sub total 28 | 12.868,59 | |
MATERIAIS DESCARTÁVEIS | ||
SACOS PLASTICOS 12X25 - 1ML | 5,90 | 102.196,43 |
SACOS PLASTICOS 35X45 - 4KG | 18,80 | |
SACOS LIXO 100 LTS - 2 PCT | 22,00 | |
SACOS PAPEL 5KG - 1 ML | 22,50 | |
SACOS PAPEL 2 KG - 2 ML | 21,00 | |
SACOS PAPEL 1 KG - 1 ML | 6,90 | |
COPOS 300ML - 7 CX | 255,75 | |
FITA PVC 2 | 2,40 | |
BOBINAS PICOADAS -2 | 16,80 | |
COPOS THERMOVACK 200ML -35 PCT | 64,75 | |
COPOS THERMOVACK 300ML -18 PCT | 41,40 | |
COPOS THERMOVACK 150ML -1 PCT | 1,60 | |
POTES P/ CALDOS - 21 CX | 355,92 | |
TALHERES - 10CX | 199,50 | |
GUARDANAPOS MESA - 03 CX | 65,85 | |
GUARDANAPOS APARELHO - 60 CX | 144,00 | |
CANUDOS - 45 PCT | 67,50 | |
PRATOS PAPELAO N3 - 11 PCT | 30,69 | |
PRATOS PAPELAO N4 - 55 PCT | 191,95 | |
COPOS ACRILICO 235ML - 78 PCT | 154,44 | |
BOBINA PLASTICA 12,845 KG | 61,65 | |
PAPEL NATURAL - 5KG | 7,25 | |
MARMITEX - 2CX | 22,50 | |
PALITO PICOLE - 5PCT | 1,75 | |
Sub total 30 | 1.782,80 | |
ALMOÇO | ||
MAO DE OBRA | 202,50 | 104.774,15 |
CEBOLA - 1SC | 12,00 | |
CEBOLINHA - 50 | 20,00 | |
VAGEM - 2 CX | 32,00 | |
CENOURA - 2 CX | 28,00 | |
BATATA - 2 CX | 44,00 | |
PIMENTAO - 3,625 KG | 4,31 | |
MAIONESE - 5 | 38,40 | |
PAPEL TOALHA - 6 PCT | 11,34 | |
LING. DEFUMADA - 2 KG | 5,98 | |
EXTRATO TOMATE - 2 | 19,80 | |
FARINHA ZUMBI - 10 PCT | 9,80 | |
MACAR. TALHARIM - 100 KG | 159,00 | |
BACON - 12,100 KG | 58,00 | |
FACAS - 2 | 7,90 | |
PINGA 51 - 1 LT | 2,85 | |
PRATO DESCARTAVEIS - 1500 UNID. | 190,00 | |
TALHERES C/ GUARDANAPO - 1500 UNID | 166,00 | |
LOMBO - 150 KG | 810,00 | |
ARROZ P. FINO - 12 PCT | 78,84 | |
COXA E CONTRA COXA - 200 KG | 572,00 | |
FEIJAO - 1 SC | 105,00 | |
Sub total 31 | 2.577,72 | |
SCOT BAR | ||
ABRIDOR LATA | 1,00 | 108.716,87 |
REFRIGERANTE 2 LTS | 4,40 | |
SUP. P/ GARRAFAO - 4 | 35,60 | |
LIQUID. ARNO | 44,90 | |
POTE 1300 ML | 8,97 | |
FITA CREPE | 2,30 | |
COPO CRISTAL 300 ML | 104,30 | |
DOSADOR DE WISKY | 2,65 | |
CAMPARI - 5LTS | 64,00 | |
CONTREAM - 1 LT | 45,90 | |
CURACAU BENE - 2 LTS | 19,96 | |
PASSA PORT - 1 LT | 23,40 | |
TEQUILA - 3 LTS | 120,60 | |
VODKA ORLOF - 15 LTS | 131,25 | |
BACARDI CARTA OURO -10 LTS | 89,90 | |
CONHAQUE MACIEIRA - 2LTS | 24,00 | |
MARTINI BRANCO - 1 LT | 5,90 | |
OLD EIGHT - 3LTS | 41,97 | |
WISQUE 12 ANOS - 6LTS | 576,00 | |
STOWGHT - 1 LT | 11,30 | |
CAVALO BRANCO - 29 LTS | 1.334,00 | |
GARRAFAO VINHO - 48 | 537,60 | |
ENERGETICO - 2 CX | 54,72 | |
RED BULL - 24 | 96,00 | |
PERFEX - 3 | 8,55 | |
ZERO CAL - 1 | 1,49 | |
TABUA PLASTICA - 1 | 2,80 | |
FACAS - 3 | 31,50 | |
PEGADO DE GELO - 1 | 4,35 | |
CX ISOPOR - 2 CX | 11,00 | |
SOCADOR - 1 / SACAROLHA - 2 | 9,60 | |
QUEIJO PROVOLONE - 2KG | 19,80 | |
PRESUNTO COZIDO - 2 KG | 19,80 | |
SALAMINHO - 2 KG | 41,00 | |
AÇUCAR - 5 | 4,45 | |
LEITE CONDENSADO - 25 LTA | 43,06 | |
SUCO VALLE - 5 | 13,25 | |
PENEIRA - 4 | 15,06 | |
FRUTAS | 336,39 | |
Sub total 32 | 3.942,72 | |
TOTAL DESPESAS | 108.716,87 | |
DESCRIÇÃO | RECEITA | ACUMULADO |
BEBIDAS E SALGADOS PESCARIA NA BARRACA | 88.821,25 | 122.597,85 |
ALMOÇO BARRACA | 3.228,00 | |
SCOT BAR BARRACA | 5.412,50 | |
LEILÃO BARRACA | 4.821,35 | |
LEILÃO GADO | 8.700,00 | |
RESSARCIMENTO APAE | 1.000,00 | |
DOAÇÃO PEREGRINAÇÃO N.SRA.SAÚDE | 14,75 | |
PATROCÍNIO DIVERSOS | 10.600,00 | |
TOTAL | 122.597,85 | |
RECEITA LÍQUIDA | 13.880,98 | |
COMISSÃO ORGANIZADORA |