LAGOA SANTA -
periodo 2001
|
Arrecadação
no Mês
|
Acumulado
no Ano
|
||||
ICMS
|
Outras Receitas
(1)
|
Total
|
ICMS
|
Outras Receitas
(1)
|
Total Geral
|
|
JANEIRO | 1.497.600,77 | 872.194,33 | 2.369.795,10 | 1.497.600,77 | 872.194,33 | 2.369.795,10 |
FEVEREIRO | 944.648,26 | 249.035,14 | 1.193.683,40 | 3.540,98 | 32.117,97 | 35.658,95 |
MARÇO | 1.481.804,05 | 279.879,60 | 1.761.683,65 | 3.924.053,08 | 1.401.109,07 | 5.325.162,15 |
ABRIL | 1.439.988,95 | 139.661,38 | 1.579.650,33 | 5.364.042,03 | 1.540.770,45 | 6.904.812,48 |
MAIO | 1.371.557,85 | 129.965,51 | 1.501.523,36 | 6.735.599,88 | 1.670.735,96 | 8.406.335,84 |
JUNHO | 1.351.731,84 | 96.446,93 | 1.448.178,77 | 8.087.331,72 | 1.767.182,89 | 9.854.514,61 |
JULHO | 1.273.059,21 | 114.343,33 | 1.387.402,54 | 9.360.390,93 | 1.881.526,22 | 11.241.917,15 |
AGOSTO | 1.146.373,71 | 104.221,22 | 1.250.594,93 | 10.506.764,64 | 1.985.747,44 | 12.492.512,08 |
SETEMBRO | 1.537.119,43 | 82.308,84 | 1.619.428,27 | 12.043.884,07 | 2.068.056,28 | 14.111.940,35 |
OUTUBRO | 1.555.169,45 | 105.483,14 | 1.660.652,59 | 13.599.053,52 | 2.173.539,42 | 15.772.592,94 |
NOVEMBRO | 1.431.129,02 | 155.193,02 | 1.586.193.15 | 15.030.182,54 | 2.328.603,55 | 17.358.786,09 |
DEZEMBRO | 1.113.792,63 | 115.820,10 | 1.229.612,10 | 16.143.975,17 | 2.444.423,65 | 18.588.398,82 |
TOTAL | 0000000 | 0000000 | 0000000 | 0000000 | 0000000 | 0000000 |
FONTE: | 0000000 | 0000000 | 0000000 | 0000000 | 0000000 | 0000000 |
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP801 Elaboração: Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DIEF/SRE/SEF-MG Nota: (1)Outras Receitas = IPVA, ITCD, AIR, Taxas, Multas, Juros e Dívida Ativa. |
ARRECADAÇÃO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - ano 2001 Regime de Caixa - Valores Correntes PERIODO - 2001 - ICMS - fonte: Secretaria de Estado da Fazenda |