Coleta : 01 julho 2003 |
Combustível, gasolina comum e álcool preços a vista, por litro - Para simples referencia do consumidor. |
||||
Postos | Bandeira | Endereço: | Bairro | Álcool | Gasolina Comum |
São Paulo | R. Acad. N. Figueiredo 4396 | Jardim Ipê | 1,299 | 1,899 | |
Boca do Rancho | . Acad. N. Figueiredo 2563 | Stos. dumont | 1,299 | 1,899 | |
De Parada | R. Acad. N. Figueiredo 1750 | Joana Darc | 1,299 | 1,899 | |
Rubão | Av. João Daher 770 | Centro | 1,229 | 1,899 | |
Lapinha | Pca. M. Floriano Peixoto 4 | Centro | 1,299 | 1,899 | |
Hely J. Brito | R. Pinto Alves 80 | Centro | Em reforma | ||
Victoria | Sem bandeira | R. Pinto Alves 3400 | Vila Maria | 1,280 | 1,880 |
A gasolina teve queda de 2,45% e o álcool de 10,60% nos preços máximos, em relação a junho/03 | Máximo | 1,299 | R$1,899 | ||
Nos preços mínimos, teve queda de 1,03% na gasolina e 7,90% no álcool, em relação a junho/03 | Mínimo | 1,280 | R$1,880 | ||
Veja
e compare com a do mês anterior Informar, qualquer alteração |
Variação | 1,46% | 1,00% | ||
Preço médio praticado com maior freqüência nos depósitos de vendas de Gás e Água mineral. | |||||
Garrafão de 20l de água mineral: R$2,50 |
botijão
de Gas 13 kg: R$26,00
|
||||