|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final de Candidatos por Partido/Coligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 22613 - MAURO DA LAPINHA | PL - PT / PL | 781 | 3,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 22888 - QUINTINO DO ESCOLAR/QUINTINO | PL - PT / PL | 320 | 1,29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 13333 - SUELY / SUELY DA NOVA ALIANÇA | PT - PT / PL | 263 | 1,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 22190 - BODÃO | PL - PT / PL | 231 | 0,93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 13013 - VILELA | PT - PT / PL | 218 | 0,88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006 | 13123 - TONINHO DE ANA / TONINHO DO PT | PT - PT / PL | 202 | 0,82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0007 | 22681 - ZÉ EUSTÁQUIO DO FÓRUM | PL - PT / PL | 149 | 0,60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008 | 22682 - SUPRIANA | PL - PT / PL | 147 | 0,59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 | 13400 - CARMÉLIA | PT - PT / PL | 134 | 0,54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 13111 - MÁRIO / MÁRIO DO CORREIO | PT - PT / PL | 111 | 0,45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0011 | 22222 - WALLACE TAVARES | PL - PT / PL | 93 | 0,38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | 13681 - WANDERLEY | PT - PT / PL | 82 | 0,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0013 | 13456 - EDSON VÔ / VÔ DA LAGOINHA | PT - PT / PL | 77 | 0,31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 13190 - ALEX / SARGENTO ALEX | PT - PT / PL | 69 | 0,28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 13690 - MARIA HELENA / LENA | PT - PT / PL | 65 | 0,26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0016 | 22345 - ANDRÉ PERUEIRO | PL - PT / PL | 43 | 0,17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0017 | 22122 - CILENE | PL - PT / PL | 24 | 0,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0018 | 13321 - MALU | PT - PT / PL | 10 | 0,04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Nominais: 3.019 Votos Legenda: 122 Total Votos: 3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h44min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |