|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final de Candidatos por Partido/Coligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 15660 - PEDRO DE LÔRO | PMDB - PMDB / PT do B | 796 | 3,22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0002 | 15888 - DONA BÁRBARA DO AERONAUTAS | PMDB - PMDB / PT do B | 459 | 1,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0003 | 70123 - ROSA DA FAZENDINHA / ROSA | PT do B - PMDB / PT do B | 458 | 1,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 15123 - TONI | PMDB - PMDB / PT do B | 429 | 1,73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 15555 - JOÃO CANUDO / CANUDO | PMDB - PMDB / PT do B | 404 | 1,63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006 | 15777 - DINIZ DENTISTA / DINIZ | PMDB - PMDB / PT do B | 379 | 1,53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0007 | 70222 - ARI GONÇALVES / ARI | PT do B - PMDB / PT do B | 341 | 1,38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008 | 70111 - AURINHO / AURO RODRIGUES | PT do B - PMDB / PT do B | 307 | 1,24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 | 15666 - NILVA / NILVA MARIA | PMDB - PMDB / PT do B | 301 | 1,22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 70256 - DANILO DA AMBULÂNCIA | PT do B - PMDB / PT do B | 288 | 1,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0011 | 15111 - LAMARTINE / LAMARTE | PMDB - PMDB / PT do B | 261 | 1,05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | 15015 - LANCASTER | PMDB - PMDB / PT do B | 229 | 0,93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0013 | 15258 - TIÃO NOZITO | PMDB - PMDB / PT do B | 199 | 0,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 15222 - ROBERTO NEWTON | PMDB - PMDB / PT do B | 168 | 0,68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 70689 - DRA. RANNIA / RANNIA | PT do B - PMDB / PT do B | 146 | 0,59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0016 | 15896 - SR. ONOFRE | PMDB - PMDB / PT do B | 142 | 0,57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0017 | 15681 - NADIR DE FREITAS / NADIR | PMDB - PMDB / PT do B | 129 | 0,52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0018 | 15188 - NIVEA | PMDB - PMDB / PT do B | 19 | 0,08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Nominais: 5.455 Votos Legenda: 116 Total Votos: 5.571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h44min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |