|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final de Candidatos por Partido/Coligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 11111 - CARLINHOS | PP - PP / PSB | 797 | 3,22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0002 | 11500 - ROBERTINHO DO DOCE VENENO | PP - PP / PSB | 707 | 2,86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 40456 - JOAQUIM RUFINO | PSB - PP / PSB | 598 | 2,42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 40123 - PASTOR FIDÉLIS | PSB - PP / PSB | 505 | 2,04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 11222 - PEDRO LUCAS | PP - PP / PSB | 496 | 2,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006 | 40500 - MARTINEZ | PSB - PP / PSB | 339 | 1,37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0007 | 11200 - MAURICIO SALOMAO | PP - PP / PSB | 223 | 0,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008 | 40107 - PASTOR JOÃO ALVES | PSB - PP / PSB | 186 | 0,75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 | 40666 - JAPÃO | PSB - PP / PSB | 154 | 0,62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 11000 - TATAJARA / TATA | PP - PP / PSB | 107 | 0,43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0011 | 40140 - PROFESSOR BÓRIS | PSB - PP / PSB | 97 | 0,39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | 40111 - PASTORA SONIA | PSB - PP / PSB | 75 | 0,30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0013 | 40444 - VANDER MENEZES | PSB - PP / PSB | 71 | 0,29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 11234 - AGNÉA / NEINHA /AGNÉA DE PAULA | PP - PP / PSB | 47 | 0,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 11999 - LURDINHA / MARIA DE LOURDES | PP - PP / PSB | 38 | 0,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0016 | 40777 - SIMONE SANTOS | PSB - PP / PSB | 32 | 0,13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0017 | 11681 - JAQUELINE BALDONI | PP - PP / PSB | 18 | 0,07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0018 | 11137 - MARLENE DO ABACAXI | PP - PP / PSB | 4 | 0,02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Nominais: 4.494 Votos Legenda: 364 Total Votos: 4.858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h44min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |