|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final de Candidatos por Partido/Coligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 45678 - DR FERNANDO | PSDB - PSDB / PTN | 753 | 3,04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0002 | 19123 - JOAOZINHO | PTN - PSDB / PTN | 441 | 1,78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 45789 - IRMÃO DALSON/DALSON DE CANARIO | PSDB - PSDB / PTN | 353 | 1,43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 45222 - ELVIS DE JOAQUIM DA FARMACIA | PSDB - PSDB / PTN | 269 | 1,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 19888 - GASPAR CONTINS | PTN - PSDB / PTN | 210 | 0,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006 | 45100 - DR RICARDO COTOSKY DO CMO | PSDB - PSDB / PTN | 176 | 0,71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0007 | 45677 - EUSTAQUIO PEGA BRUTO | PSDB - PSDB / PTN | 152 | 0,61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008 | 45690 - ALUISIO FERREIRA | PSDB - PSDB / PTN | 150 | 0,61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 | 19681 - ALVIM HENRIQUE | PTN - PSDB / PTN | 150 | 0,61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 19191 - SILVA MELO | PTN - PSDB / PTN | 138 | 0,56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0011 | 19456 - NENZINHO | PTN - PSDB / PTN | 130 | 0,53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | 19333 - JAIRO LANTERNEIRO | PTN - PSDB / PTN | 101 | 0,41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0013 | 45202 - CRISTINA REIS | PSDB - PSDB / PTN | 96 | 0,39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 45123 - GIOVANA BARALDO | PSDB - PSDB / PTN | 89 | 0,36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 45450 - MARLENE CARVALHO | PSDB - PSDB / PTN | 72 | 0,29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0016 | 19190 - SANDRA BATISTA | PTN - PSDB / PTN | 72 | 0,29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0017 | 45755 - IMACULADA SENA | PSDB - PSDB / PTN | 68 | 0,27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0018 | 19357 - NANÁ DO VISAO | PTN - PSDB / PTN | 35 | 0,14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Nominais: 3.455 Votos Legenda: 332 Total Votos: 3.787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h44min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |