|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação dos Partidos e Coligações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Partidos/Coligações | Vagas | Votos Nominais | Votos Legenda | Total Votos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0001 | PMDB / PT DO B | 3 | 5.455 | 116 | 5.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | PP / PSB | 2 | 4.494 | 364 | 4.858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | PSDB - PTN | 2 | 3.455 | 332 | 3.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | UNIDOS PARA O POVO | 1 | 3.120 | 538 | 3.658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | PL /PT | 1 | 3.019 | 122 | 3.141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006 | COLIGAÇÃO DE FUTURO | 0 | 1.698 | 358 | 2.056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0007 | PAN/PFL | 0 | 1.557 | 57 | 1.614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008 | PHS/PSL | 0 | 57 | 13 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h44min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |