|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final de Candidatos por Partido/Coligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0001 | 17777 - DÁRIO | PSL - PSL / PHS | 41 | 0,17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 31712 - MONTENEGRO | PHS - PSL / PHS | 16 | 0,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Nominais: 57 Votos Legenda: 13 Total Votos: 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h44min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |