|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 14 - FAGUNDES | PTB - PTB / PMN / PV | 6.896 | 28,75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 23 - ROGÉRIO AVELAR | PPS - PPS / PDT / PC do B | 6.039 | 25,18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 45 - DOUTOR RICARDO | PSDB - PTN / PFL / PAN / PSDB | 5.346 | 22,29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 11 - OSMAR CALONGE / OSMAR | PP - PP / PT / PMDB / PL / PSB / PT do B | 5.241 | 21,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 20 - SARGENTO RICARDO VIEIRA | PSC | 464 | 1,93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h44min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |