|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final de Candidatos por Partido/Coligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 14123 - CARLINHOS MURTA FILHO | PTB - PTB / PMN / PV | 883 | 3,57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 33644 - ROBERTO FELIX | PMN - PTB / PMN / PV | 495 | 2,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 14450 - ÉLCIO FRAGA | PTB - PTB / PMN / PV | 280 | 1,13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 33444 - DINAGGIO DA AUTO ESCOLA | PMN - PTB / PMN / PV | 199 | 0,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 14333 - VICENTE DE PAULO | PTB - PTB / PMN / PV | 170 | 0,69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006 | 33777 - SAVIO | PMN - PTB / PMN / PV | 169 | 0,68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0007 | 14100 - DELFINO | PTB - PTB / PMN / PV | 167 | 0,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008 | 14321 - LEANDRO CANDIDO | PTB - PTB / PMN / PV | 148 | 0,60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 | 14555 - ROGERINHO | PTB - PTB / PMN / PV | 117 | 0,47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 43123 - MARIA BETANIA | PV - PTB / PMN / PV | 105 | 0,42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0011 | 14418 - JANDIRA GAÚCHA | PTB - PTB / PMN / PV | 82 | 0,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | 33333 - DILCEU MOREIRA | PMN - PTB / PMN / PV | 76 | 0,31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0013 | 33330 - HILDA FURACAO | PMN - PTB / PMN / PV | 56 | 0,23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 33999 - ZEZINHO | PMN - PTB / PMN / PV | 51 | 0,21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 33888 - MARIA PRETA | PMN - PTB / PMN / PV | 50 | 0,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0016 | 14535 - ANINHA | PTB - PTB / PMN / PV | 31 | 0,13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0017 | 33123 - PAULINHO REIS | PMN - PTB / PMN / PV | 25 | 0,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0018 | 43111 - LAILA FERNANDES | PV - PTB / PMN / PV | 16 | 0,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Nominais: 3.120 Votos Legenda: 538 Total Votos: 3.658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h44min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |