Pág. 1 de 1
Justiça Eleitoral - Divulgação de Resultado das Eleições 2010 Votação nominal - Presidente 2.º Turno - Zona 0157 - LAGOA SANTA / MG
157.ª ZONA - LAGOA SANTA / MG - 2.º TURNO | Atualizado em 31/10/2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidente | 18:04:02 | |||||||||
Seções (127) | Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||
Totalizadas | 0001 | 45 | JOSÉ SERRA | PSDB - PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 13.221 | 50,30 % | ||||
127 (100,00%) | 0002 | 13 | DILMA | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / | 13.062 | 49,70 % | ||||
PTN / PSC / PR / PTC / PSB / | ||||||||||
PC do B | ||||||||||
Não Totalizadas 0 (0,00%) | ||||||||||
Eleitorado (35.601) | ||||||||||
Não Apurado | ||||||||||
0 (0,00%) | ||||||||||
Apurado | ||||||||||
35.601 (100,00%) | ||||||||||
Abstenção | ||||||||||
6.573 (18,46%) | ||||||||||
Comparecimento | ||||||||||
29.028 (81,54%) | ||||||||||
Votos (29.028) | ||||||||||
em Branco | ||||||||||
1.192 (4,11%) | ||||||||||
Nulos | ||||||||||
1.553 (5,35%) | ||||||||||
Pendentes | ||||||||||
0 (0,00%) | ||||||||||
Votos Válidos | ||||||||||
26.283 (90,54%) | ||||||||||
Nominais | ||||||||||
26.283 (100,00%) | ||||||||||
de Legenda |