Coleta : 21 Junho 2004 |
Combustível, gasolina comum e álcool preços a vista, por litro - Para simples referencia do consumidor. -sobe o preço da gasolina em L. Sta. .A Diferença com os preços de BH passa a ser em media de 10 centavos. |
||||
Postos | Bandeira | Endereço: | Bairro | Álcool | Gasolina Comum |
São Paulo | R. Acad. N. Figueiredo 4396 | Jardim Ipê | 1,530 | 2,189 | |
Boca do Rancho | . Acad. N. Figueiredo 2563 | Stos. dumont | 1,530 | 2189 | |
De Parada | R. Acad. N. Figueiredo 1750 | Joana Darc | 1,530 | 2,187 | |
Rubão | Av. João Daher 770 | Centro | 1,530 | 2,187 | |
Lapinha | Pca. M. Floriano Peixoto 4 | Centro | 1,530 | 2,189 | |
Hely J. Brito | R. Pinto Alves 80 | Centro | Em reforma | ||
Victoria | Sem bandeira | R. Pinto Alves 3400 | Vila Maria | 1,140 | 2,100 |
A gasolina teve aumento de 4,7% e o álcool de 10,08% nos preços máximos, em relação a agosto/03 | Máximo | 1,430 | R$1,985 | ||
Nos preços mínimos, teve aumento de 1,06% na gasolina e 5,47% no álcool, em relação aagosto/03 | Mínimo | 1,350 | R$1,980 | ||
Veja
e compare com a do mês anterior Informar, qualquer alteração |
Variação | 5,93% | 0,05% | ||
Preço médio praticado com maior freqüência nos depósitos de vendas de Gás e Água mineral. | |||||
Garrafão de 20l de água mineral: R$2,50 |
botijão
de Gas 13 kg: R$29,00
|
||||